表1:西藏法院不动产纠纷案件一审结案数量(单位:件)
类型 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 |
不动产物权纠纷 | 2 | 5 | 3 | 1 | 4 | 4 |
不动产合同纠纷 | 177 | 155 | 208 | 669 | 258 | 858 |
合计 | 179 | 160 | 211 | 670 | 262 | 862 |
表2:西藏法院不动产纠纷案件平均结案时间(单位:天)
类型 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | ||||||||||||
一审 | 二审 | 再审 | 一审 | 二审 | 再审 | 一审 | 二审 | 再审 | 一审 | 二审 | 再审 | 一审 | 二审 | 再审 | 一审 | 二审 | 再审 | |
不动产物权纠纷 | 102 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 169 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 97 | 0 | 0 | 202 | 71 | 0 |
不动产合同纠纷 | 89 | 42 | 433 | 126 | 194 | 23 | 146 | 51 | 0 | 77 | 42 | 2 | 145 | 53 | 51 | 87 | 43 | 0 |
本站部分信息由相应民事主体自行提供,该信息内容的真实性、准确性和合法性应由该民事主体负责。律师联播网 对此不承担任何保证责任。
本网部分转载文章、图片等无法联系到权利人,请相关权利人与本网站联系。
北京金政国信资讯中心主办-全国政务信息一体化应用平台
律师联播网 lb.lvshiw.org.cn 版权所有。
联系电话:010-57028685 监督电话:15010596982 违法和不良信息举报电话:010-57028685
地址:北京市西城区砖塔胡同56号西配楼